Il tubo in vetro borosilicato Py viene generalmente impiegato come spia di passaggio e di controllo.
Grazie alla sua elevata resistenza termica (circa 500° C) e alla resistenza idrolitica di prima classe, è un componente essenziale per gli impianti chimici ed alimentari. Grazie alla sua elevata resistenza al calore a allo shock termico, viene utilizzato come protezione per sorgenti luminose in tutte quelle applicazioni, che spaziano dal campo dell’illuminazione a quello delle stufe, dove si raggiungono alte temperature o dove i cambiamenti di temperatura sono molto repentini. Inoltre la sua estrema trasparenza ne fa anche un oggetto di design.
I tubi possono essere forniti in svariati diametri e spessori. Contardi propone delle misure standard sempre disponibili per la lavorazione, ma è anche in grado di fornire altre dimensioni su specifica richiesta del cliente. Le lunghezze massime di un tubo senza giunzioni possono essere 1500 mm e fino a 3000 mm solo per determinati tubi speciali. Il tubo viene poi lavorato e dimensionato sulla lunghezza ordinata. I tubi, sottoposti ad una lavorazione di saldatura, possono raggiungere lunghezze fino a 8000 mm (per diametri non più grandi di 20 mm) per poter essere utilizzati soprattutto in applicazioni quali serbatoi di grandi dimensioni.
GLI STANDARD CONTARDI CORRISPONDONO ALLE MISURE EVIDENZIATE IN BLU
Diametro esterno | Spessore | ||
(mm) | Toll. (mm) | (mm) | Toll. (mm) |
3 | ± 0.13 | 0.7 | ± 0.03 |
4 | ± 0.13 | 0.8 | ± 0.03 |
5 | ± 0.13 | 0.8 | ± 0.03 |
6 | ± 0.13 | 1 | ± 0.04 |
6 | ± 0.13 | 1.5 | ± 0.07 |
7 | ± 0.13 | 1 | ± 0.04 |
7 | ± 0.13 | 1.5 | ± 0.07 |
8 | ± 0.13 | 1.0 | ± 0.04 |
8 | ± 0.13 | 1.5 | ± 0.07 |
9 | ± 0.13 | 1.0 | ± 0.04 |
9 | ± 0.13 | 1.5 | ± 0.07 |
10 | ± 0.13 | 1.0 | ± 0.04 |
10 | ± 0.13 | 1.5 | ± 0.07 |
10 | ± 0.13 | 2.2 | ± 0.11 |
11 | ± 0.16 | 1.0 | ± 0.04 |
11 | ± 0.16 | 1.5 | ± 0.07 |
11 | ± 0.16 | 2.2 | ± 0.11 |
12 | ± 0.16 | 1.0 | ± 0.04 |
12 | ± 0.16 | 1.5 | ± 0.07 |
12 | ± 0.16 | 2.2 | ± 0.11 |
13 | ± 0.16 | 1.0 | ± 0.04 |
13 | ± 0.16 | 1.5 | ± 0.07 |
13 | ± 0.16 | 2.2 | ± 0.11 |
14 | ± 0.16 | 1.0 | ± 0.04 |
14 | ± 0.16 | 1.5 | ± 0.07 |
14 | ± 0.16 | 2.2 | ± 0.11 |
14 | ± 0.20 | 2.5 | ± 0.15 |
15 | ± 0.16 | 1.2 | ± 0.05 |
15 | ± 0.16 | 1.8 | ± 0.08 |
15 | ± 0.20 | 2.5 | ± 0.12 |
16 | ± 0.16 | 1.2 | ± 0.05 |
16 | ± 0.16 | 1.8 | ± 0.08 |
16 | ± 0.16 | 2.5 | ± 0.12 |
17 | ± 0.16 | 1.2 | ± 0.05 |
17 | ± 0.16 | 1.8 | ± 0.08 |
17 | ± 0.16 | 2.5 | ± 0.12 |
18 | ± 0.16 | 1.2 | ± 0.05 |
18 | ± 0.16 | 1.8 | ± 0.08 |
18 | ± 0.16 | 2.5 | ± 0.12 |
19 | ± 0.16 | 1.2 | ± 0.05 |
19 | ± 0.16 | 1.8 | ± 0.08 |
19 | ± 0.16 | 2.5 | ± 0.12 |
20 | ± 0.23 | 1.2 | ± 0.05 |
20 | ± 0.23 | 1.8 | ± 0.08 |
20 | ± 0.23 | 2.5 | ± 0.12 |
22 | ± 0.23 | 1.2 | ± 0.05 |
22 | ± 0.23 | 1.8 | ± 0.08 |
22 | ± 0.23 | 2.5 | ± 0.12 |
24 | ± 0.23 | 1.2 | ± 0.05 |
24 | ± 0.23 | 1.8 | ± 0.08 |
24 | ± 0.23 | 2.5 | ± 0.12 |
26 | ± 0.24 | 1.4 | ± 0.05 |
26 | ± 0.24 | 2.0 | ± 0.09 |
26 | ± 0.24 | 2.8 | ± 0.14 |
28 | ± 0.24 | 1.4 | ± 0.05 |
28 | ± 0.24 | 2.0 | ± 0.09 |
28 | ± 0.24 | 2.8 | ± 0.14 |
30 | ± 0.30 | 1.4 | ± 0.07 |
30 | ± 0.30 | 2.0 | ± 0.09 |
30 | ± 0.30 | 2.8 | ± 0.14 |
32 | ± 0.30 | 1.4 | ± 0.05 |
32 | ± 0.30 | 2.0 | ± 0.09 |
32 | ± 0.30 | 2.8 | ± 0.14 |
33 | ± 0.30 | 2.0 | ± 0.09 |
34 | ± 0.30 | 1.4 | ± 0.07 |
34 | ± 0.30 | 2.0 | ± 0.09 |
34 | ± 0.30 | 2.8 | ± 0.14 |
36 | ± 0.35 | 1.4 | ± 0.07 |
36 | ± 0.35 | 2.0 | ± 0.09 |
36 | ± 0.35 | 2.8 | ± 0.14 |
38 | ± 0.35 | 1.4 | ± 0.07 |
38 | ± 0.35 | 2.0 | ± 0.09 |
38 | ± 0.35 | 2.8 | ± 0.14 |
40 | ± 0.50 | 1.6 | ± 0.08 |
40 | ± 0.50 | 2.3 | ± 0.11 |
40 | ± 0.50 | 3.2 | ± 0.18 |
40 | ± 0.50 | 5.0 | ± 0.30 |
42 | ± 0.50 | 1.6 | ± 0.08 |
42 | ± 0.50 | 2.3 | ± 0.11 |
42 | ± 0.50 | 3.2 | ± 0.18 |
44 | ± 0.50 | 1.6 | ± 0.08 |
44 | ± 0.50 | 2.3 | ± 0.11 |
44 | ± 0.50 | 3.2 | ± 0.18 |
45 | ± 0.60 | 5.0 | ± 0.30 |
46 | ± 0.60 | 1.6 | ± 0.08 |
46 | ± 0.60 | 2.3 | ± 0.11 |
46 | ± 0.60 | 3.2 | ± 0.18 |
48 | ± 0.60 | 1.6 | ± 0.08 |
48 | ± 0.60 | 2.3 | ± 0.11 |
48 | ± 0.60 | 3.2 | ± 0.18 |
50 | ± 0.65 | 1.8 | ± 0.11 |
50 | ± 0.65 | 2.5 | ± 0.14 |
50 | ± 0.65 | 3.5 | ± 0.22 |
50 | ± 0.65 | 5.0 | ± 0.30 |
50 | ± 0.65 | 7.0 | ± 0.45 |
50 | ± 0.65 | 9.0 | ± 0.60 |
52 | ± 0.65 | 1.8 | ± 0.11 |
52 | ± 0.65 | 2.5 | ± 0.14 |
52 | ± 0.65 | 3.5 | ± 0.22 |
54 | ± 0.65 | 1.8 | ± 0.11 |
54 | ± 0.65 | 2.5 | ± 0.14 |
54 | ± 0.65 | 3.5 | ± 0.22 |
55 | ± 0.65 | 5.0 | ± 0.30 |
56 | ± 0.65 | 1.8 | ± 0.11 |
56 | ± 0.65 | 2.5 | ± 0.14 |
56 | ± 0.65 | 3.5 | ± 0.22 |
58 | ± 0.65 | 1.8 | ± 0.11 |
58 | ± 0.65 | 2.5 | ± 0.14 |
58 | ± 0.65 | 3.5 | ± 0.22 |
60 | ± 0.75 | 2.2 | ± 0.16 |
60 | ± 0.75 | 3.2 | ± 0.18 |
60 | ± 0.75 | 4.2 | ± 0.25 |
60 | ± 0.75 | 5.0 | ± 0.30 |
60 | ± 0.75 | 7.0 | ± 0.45 |
60 | ± 0.75 | 9.0 | ± 0.60 |
65 | ± 0.75 | 2.2 | ± 0.16 |
65 | ± 0.75 | 3.2 | ± 0.18 |
65 | ± 0.75 | 4.2 | ± 0.25 |
65 | ± 0.75 | 5.0 | ± 0.30 |
70 | ± 0.85 | 2.2 | ± 0.16 |
70 | ± 0.85 | 3.2 | ± 0.18 |
70 | ± 0.85 | 4.2 | ± 0.25 |
70 | ± 0.85 | 5.0 | ± 0.30 |
70 | ± 0.85 | 7.0 | ± 0.45 |
70 | ± 0.85 | 9.0 | ± 0.60 |
75 | ± 0.85 | 2.2 | ± 0.16 |
75 | ± 0.85 | 3.2 | ± 0.18 |
75 | ± 0.85 | 4.2 | ± 0.25 |
75 | ± 0.85 | 5.0 | ± 0.30 |
80 | ± 1.10 | 2.5 | ± 0.16 |
80 | ± 1.10 | 3.5 | ± 0.22 |
80 | ± 1.10 | 5.0 | ± 0.35 |
80 | ± 1.10 | 9.0 | ± 0.65 |
85 | ± 1.10 | 2.5 | ± 0.16 |
85 | ± 1.10 | 3.5 | ± 0.22 |
85 | ± 1.10 | 5.0 | ± 0.35 |
90 | ± 1.10 | 2.5 | ± 0.16 |
90 | ± 1.10 | 3.5 | ± 0.22 |
90 | ± 1.10 | 5.0 | ± 0.35 |
90 | ± 1.10 | 7.0 | ± 0.45 |
90 | ± 1.10 | 9.0 | ± 0.65 |
95 | ± 1.30 | 2.5 | ± 0.16 |
95 | ± 1.30 | 3.5 | ± 0.22 |
95 | ± 1.30 | 5.0 | ± 0.35 |
100 | ± 1.30 | 2.5 | ± 0.16 |
100 | ± 1.30 | 3.0 | ± 0.18 |
100 | ± 1.30 | 3.5 | ± 0.22 |
100 | ± 1.30 | 5.0 | ± 0.35 |
100 | ± 1.30 | 7.0 | ± 0.45 |
100 | ± 1.30 | 9.0 | ± 0.65 |
105 | ± 1.40 | 3.0 | ± 0.18 |
105 | ± 1.40 | 5.0 | ± 0.40 |
110 | ± 1.40 | 3.0 | ± 0.25 |
110 | ± 1.8 | 4.0 | ± 0.50 |
110 | ± 1.40 | 5.0 | ± 0.45 |
110 | ± 1.40 | 7.0 | ± 0.60 |
115 | ± 1.40 | 3.0 | ± 0.25 |
115 | ± 1.40 | 5.0 | ± 0.45 |
115 | ± 1.40 | 7.0 | ± 0.60 |
120 | ± 1.40 | 3.0 | ± 0.25 |
115 | ± 1.40 | 5.0 | ± 0.45 |
120 | ± 1.40 | 7.0 | ± 0.6 |
120 | ± 1.40 | 9.0 | ± 0.80 |
125 | ± 1.40 | 5.0 | ± 0.45 |
125 | ± 1.40 | 9.0 | ± 0.80 |
130 | ± 1.50 | 3.0 | ± 0.25 |
130 | ± 1.80 | 4.5 | ± 0.60 |
130 | ± 1.50 | 5.0 | ± 0.45 |
130 | ± 1.50 | 7.0 | ± 0.60 |
130 | ± 1.50 | 9.0 | ± 0.80 |
135 | ± 1.50 | 5.0 | ± 0.45 |
135 | ± 1.50 | 7.0 | ± 0.60 |
140 | ± 1.60 | 3.0 | ± 0.25 |
140 | ± 1.60 | 5.0 | ± 0.45 |
140 | ± 1.60 | 7.0 | ± 0.60 |
145 | ± 1.60 | 5.0 | ± 0.45 |
150 | ± 1.70 | 3.0 | ± 0.25 |
150 | ± 1.70 | 5.0 | ± 0.45 |
150 | ± 1.70 | 7.0 | ± 0.60 |
150 | ± 1.70 | 9.0 | ± 0.80 |
155 | ± 1.75 | 5.0 | ± 0.45 |
160 | ± 1.75 | 5.0 | ± 0.45 |
160 | ± 1.75 | 7.0 | ± 0.70 |
165 | ± 1.75 | 5.0 | ± 0.45 |
165 | ± 1.75 | 7.0 | ± 0.70 |
170 | ± 1.75 | 5.0 | ± 0.45 |
170 | ± 1.75 | 7.0 | ± 0.70 |
170 | ± 1.75 | 9.0 | ± 0.90 |
180 | ± 1.95 | 5.0 | ± 0.45 |
180 | ± 1.95 | 7.0 | ± 0.70 |
180 | ± 1.95 | 9.0 | ± 0.90 |
190 | ± 2.05 | 5.0 | ± 0.45 |
190 | ± 2.05 | 7.0 | ± 0.70 |
200 | ± 2.30 | 5.0 | ± 0.70 |
200 | ± 2.30 | 7.0 | ± 0.80 |
200 | ± 2.30 | 9.0 | ± 1.00 |
215 | ± 2.40 | 5.0 | ± 0.70 |
215 | ± 2.40 | 7.0 | ± 0.80 |
215 | ± 2.40 | 9.0 | ± 1.00 |
225 | ± 2.60 | 7.0 | ± 0.80 |
225 | ± 2.60 | 9.0 | ± 1.10 |
240 | ± 2.80 | 9.0 | ± 1.10 |
250 | ± 2.90 | 5.0 | ± 0.70 |
250 | ± 2.90 | 7.0 | ± 0.90 |
250 | ± 2.90 | 9.0 | ± 1.10 |
270 | ± 2.90 | 5.0 | ± 0.70 |
270 | ± 2.90 | 7.0 | ± 0.90 |
270 | ± 2.90 | 9.0 | ± 1.10 |
300 | ± 3.70 | 5.0 | ± 0.70 |
300 | ± 3.70 | 7.0 | ± 1.10 |
300 | ± 3.70 | 9.0 | ± 1.40 |
315 | ± 3.80 | 7.0 | ± 1.10 |
315 | ± 3.80 | 9.0 | ± 1.40 |
325 | ± 4.00 | 9.0 | ± 1.40 |
325 | ± 4.00 | 10.0 | ± 1.40 |
350 | ± 4.00 | 5.0 | ± 0.80 |
365 | ± 4.50 | 7.0 | ± 1.40 |
400 | ± 5.00 | 6.0 | ± 1.50 |
415 | ± 5.00 | 7.0 | ± 1.50 |
420 | ± 5.00 | 9.5 | ± 1.50 |
430 | ± 5.00 | 6.0 | ± 1.00 |
440 | ± 5.00 | 7.0 | ± 1.00 |
450 | ± 5.00 | 7.0 | ± 1.00 |
450 | ± 5.00 | 8.0 | ± 1.00 |
460 | ± 5.50 | 8.5 | ± 1.20 |
465 | ± 6.00 | 7.0 | ± 1.00 |
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
I dati tecnici possono variare senza alcun preavviso.