Le valvole SERVAL hanno un passaggio completamente libero. Non vi sono perdite di carico o problemi con prodotti abrasivi. Anche in presenza di corpi estranei la tenuta rimane stagna grazie ad un elemento di chiusura a deformazione elastica appositamente studiato ed ottimizzato.
VANTAGGI
DN | ø | L | d | r | D | N° | AVVITATE | DN | R | L |
40 | 40 | 156 | 18 | 110 | 150 | 4 | 20 | 3/4″ | 140 | |
50 | 45 | 167 | 18 | 125 | 165 | 4 | 25 | 1″ | 150 | |
65 | 60 | 184 | 18 | 145 | 185 | 4 | 32 | 1 1/4″ | 202 | |
80 | 75 | 226 | 18 | 160 | 200 | 4 | 40 | 1 1/2″ | 202 | |
100 | 95 | 282 | 18 | 180 | 220 | 8 | 50 | 2″ | 180 | |
125 | 120 | 350 | 18 | 210 | 250 | 8 | ||||
150 | 145 | 420 | 23 | 240 | 285 | 8 | ||||
PN 10 |
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
I dati tecnici possono variare senza alcun preavviso.